Prix moyens du marché relevés il y a 18 min, pour les 1 503 objets du jeu.
Sur 24 heures
En hausse
- Tangerine $481 701 +134 %
- Christmas Express $493 330 +75 %
- Diamond Icicle $151 500 +47 %
- Stapler $23 131 +44 %
- Party Hat '19 $9 999 999 +33 %
- Milkor MGL $18 449 990 +33 %
- Platform Shoes $523 897 +31 %
- Marauder Boots $960 333 334 +30 %
- Yasukuni Sword $138 539 +28 %
- Flail $10 000 000 +28 %
En baisse
- Pair of Ice Skates $5 647 −89 %
- Blowgun $4 170 −76 %
- Quacks' Keepsake $361 000 001 −40 %
- Madball $5 500 000 −31 %
- Mistletoe $1 062 962 −29 %
- Puffer Jacket $1 000 000 −27 %
- Snapback Hat $997 954 −26 %
- Welding Helmet $727 676 767 −24 %
- Stoner 96 $5 363 140 −23 %
- Hospital Gown $2 299 995 −23 %
Sur 7 jours
En hausse
Pas encore assez d’historique : il faut au moins une semaine de relevés.
En baisse
Pas encore assez d’historique : il faut au moins une semaine de relevés.
Seuls les objets qui valent au moins $1 000 figurent dans ces classements.